首页
财税新闻
企业黄页
求职招聘
实习培训
在线会计
学员名单
在线课堂
合作加盟
团队
 
编号 298
点击数 8794
标题 降低出口退税率商品清单
内容




00 与棉混纺色织的其他重质聚酯布 11
568 55143900 与棉混纺色织的重质其他合成纤维布 11
569 55144100 与棉混纺印花的重质聚酯平纹布 11
570 55144200 与棉混纺印花的重质聚酯斜纹布 11
571 55144300 与棉混纺印花的其他重质聚酯布 11
572 55144900 与棉混纺印花的重质其他合成纤维布 11
573 55151100 与粘胶纤维短纤混纺的聚酯布 11
574 55151200 与化纤长丝混纺的聚酯布 11
575 55151300 与毛混纺的聚酯布 11
576 55151900 与其他纤维混纺的聚酯布 11
577 55152100 与化纤长丝混纺的腈纶布 11
578 55152200 与毛混纺的腈纶布 11
579 55152900 与其他纤维混纺的腈纶布 11
580 55159100 与化纤长丝混纺的其他合成纤维短纤布 11
581 55159200 与毛混纺的其他合成纤维短纤布 11
582 55159900 与其他纤维混纺的其他合成纤维短纤布 11
583 55161100 未漂白或漂白的纯人造纤维短纤布 11
584 55161200 染色的纯人造纤维短纤布 11
585 55161300 色织的纯人造纤维短纤布 11
586 55161400 印花的纯人造纤维短纤布 11
587 55162100 与化纤长丝混纺未漂白或漂白的人造纤维布 11
588 55162200 与化纤长丝混纺的染色人造纤维布 11
589 55162300 与化纤长丝混纺的色织人造纤维布 11
590 55162400 与化纤长丝混纺的印花人造纤维布 11
591 55163100 与毛混纺的未漂或漂白人造纤维布 11
592 55163200 与毛混纺的染色人造纤维布 11
593 55163300 与毛混纺的色织人造纤维布 11
594 55163400 与毛混纺的印花人造纤维布 11
595 55164100 与棉混纺的未漂或漂白人造纤维布 11
596 55164200 与棉混纺的染色人造纤维布 11
597 55164300 与棉混纺的色织人造纤维布 11
598 55164400 与棉混纺的印花人造纤维布 11
599 55169100 与其他纤维混纺未漂白或漂白的人造纤维布 11
600 55169200 与其他纤维混纺的染色人造纤维布 11
601 55169300 与其他纤维混纺的色织人造纤维布 11
602 55169400 与其他纤维混纺的印花人造纤维布 11
603 56章 56011000 絮胎制卫生巾及止血塞等卫生用品 11
604 56012100 棉制的絮胎及其他絮胎制品 11
605 56012210 化学纤维制的卷烟滤嘴 11
606 56012290 化学纤维制的絮胎及其他絮胎制品 11
607 56012900 其他材料制絮胎及其他絮胎制品 11
608 56013000 纺织纤维屑、纤维粉末及球结 11
609 56021000 针刺机制毡呢及纤维缝编织物 11
610 56022100 未浸、涂的毛制其他毡呢 11
611 56022900 未浸、涂的其他纺织材料制其他毡呢 11
612 56029000 经浸、涂、包覆或层压的其他毡呢 11
613 56031110 每平米≤25g经浸渍化纤长丝无纺织物 11
614 56031190 每平米≤25g的其他化纤长丝无纺织物 11
615 56031210 25g <每平米≤70g浸渍化纤长丝无纺织物 11
616 56031290 25g <每平米≤70g其他化纤长丝无纺织物 11
617 56031310 70g<每平米≤150g浸渍化纤长丝无纺织物 11
618 56031390 70g <每平米≤150g其他化纤长丝无纺织物 11
619 56031410 每平米>150g经浸渍化纤长丝无纺织物 11
620 56031490 每平米>150g的其他化纤长丝无纺织物 11
621 56039110 每平米≤25g经浸渍其他无纺织物 11
622 56039190 每平米≤25g的其他无纺织物 11
623 56039210 25g <每平米≤70g浸渍其他无纺织物 11
624 56039290 25g <每平米≤70g其他无纺织物 11
625 56039310 70g <每平米≤150g浸渍其他无纺织物 11
626 56039390 70g <每平米≤150g的其他无纺织物 11
627 56039410 每平米>150g经浸渍其他无纺织物 11
628 56039490 每平米>150g的其他无纺织物 11
629 56041000 用纺织材料包覆的橡胶线及绳 11
630 56042000 用橡、塑浸渍或涂布的聚酯、尼龙、粘胶高强力纱 11
631 56049000 用橡、塑浸渍涂布的其他纺织纱线 11
632 56050000 含金属纱线 11
633 56060000 绳绒线及粗松螺旋花线 11
634 56071000 黄麻或韧皮纤维纺制线、绳、索、缆 11
635 56072100 剑麻或其他龙舌兰纤维制包扎用绳 11
636 56072900 剑麻或龙舌兰纤维制其他线绳索缆 11
637 56074100 聚乙烯或聚丙烯制包扎用绳 11
638 56074900 聚乙烯或聚丙烯制线、绳、索、缆 11
639 56075000 其他合纤制线、绳、索、缆 11
640 56079010 蕉麻或硬质纤维制线、绳、索、缆 11
641 56079090 其他纺织材料制线、绳、索、缆 11
642 56081100 化纤材料制成的渔网 11
643 56081900 化纤材料制成的其他网 11
644 56089000 其他纤维制成的渔网及其他网 11
645 56090000 用纱线、扁条、绳、索、缆制其他物品 11
646 59章 59011010 用胶或淀粉涂布的棉或麻纺织物 11
647 59011020 用胶或淀粉涂布的化纤纺织物 11
648 59011090 用胶或淀粉涂布的其他纤维纺织物 11
649 59019010 制成的油画布 11
650 59019091 棉或麻制描图布、帽里硬衬布等 11
651 59019092 化纤制描图布、帽里硬衬布等 11
652 59019099 其他纺织纤维制描图布、帽里硬衬布等 11
653 59021000 尼龙等高强力纱制的帘子布 11
654 59022000 聚酯高强力纱制的帘子布 11
655 59029000 粘胶纤维高强力纱制帘子布 11
656 59031010 用聚氯乙烯浸、涂的绝缘布或带 11
6
_____________________________________________________________________________________
  文章共 36167 字,每页显示 3000 字,共 13 页,当前页是第 7 页,我要翻到: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  页
出处 KJ168
作者 KJ168
时间 2006-09-18
 

Copyright 巴彦淖尔德祥会计服务有限公司
地址:内蒙古巴市临河区解放西街 电话:(0478)8287749
网址:http://www.kj168.com 联系QQ:784296262 
技术支持:网科传媒
蒙ICP备05000579号