首页
财税新闻
企业黄页
求职招聘
实习培训
在线会计
学员名单
在线课堂
合作加盟
团队
 
编号 298
点击数 8797
标题 降低出口退税率商品清单
内容




4021020 非零售用聚酰胺-66纺制的长丝高强力纱 11
382 54021030 非零售用芳香族聚酰胺纺制的长丝高强力纱 11
383 54021090 非零售用其他尼龙长丝高强纱 11
384 54022000 非零售聚酯长丝高强力纱 11
385 54023111 非零售用聚酰胺-6纺制的细弹力丝 11
386 54023112 非零售用聚酰胺-66纺制的细弹力丝 11
387 54023113 非零售用芳香族聚酰胺纺制的细弹力丝 11
388 54023119 非零售其他细尼龙弹力丝 11
389 54023190 非零售其他细尼龙变形纱线 11
390 54023211 非零售用聚酰胺-6纺制的粗弹力丝 11
391 54023212 非零售用聚酰胺-66纺制的粗弹力丝 11
392 54023213 非零售用芳香族聚酰胺纺制的粗弹力丝 11
393 54023219 非零售其他粗尼龙弹力丝 11
394 54023290 非零售其他粗尼龙变形纱线 11
395 54023310 非零售聚酯弹力丝 11
396 54023390 非零售其他聚酯变形纱线 11
397 54023910 非零售用聚丙烯变形纱线 11
398 54023990 非零售其他合成纤维长丝变形纱线 11
399 54024110 非零售用聚酰胺-6纺制的未捻单纱 11
400 54024120 非零售用聚酰胺-66纺制的未捻单纱 11
401 54024130 非零售用芳香族聚酰胺纺制的未捻单纱 11
402 54024190 非零售其他尼龙未捻单纱 11
403 54024200 非零售未捻的部分定向聚酯单纱 11
404 54024300 非零售未捻的其他聚酯单纱 11
405 54024910 非零售用聚丙烯未捻单纱 11
406 54024920 非零售用氨纶未捻单纱 11
407 54024990 非零售未捻的其他合成纤维长丝单纱 11
408 54025110 非零售用聚酰胺-6纺制的加捻单纱 11
409 54025120 非零售用聚酰胺-66纺制的加捻单纱 11
410 54025130 非零售用芳香族聚酰胺纺制的加捻单纱 11
411 54025190 非零售用其他尼龙加捻单纱 11
412 54025200 非零售加捻的其他聚酯加捻单纱 11
413 54025910 非零售用聚丙烯加捻单纱 11
414 54025990 非零售加捻的其他合成纤维长丝单纱 11
415 54026110 非零售用聚己内酰胺(尼龙-6)制多股纱线 11
416 54026120 非零售用聚酰胺-66制多股纱线 11
417 54026130 非零售用芳香族聚酰胺制多股纱线 11
418 54026190 非零售用其他尼龙制多股纱线 11
419 54026200 非零售聚酯多股纱线 11
420 54026910 非零售用聚丙烯多股纱线 11
421 54026920 非零售用氨纶多股纱线 11
422 54026990 非零售其他合成纤维长丝多股纱线 11
423 54031000 非零售粘胶纤维高强力纱 11
424 54032000 非零售人造纤维长丝变形纱线 11
425 54033100 非零售未捻的粘胶纤维单纱 11
426 54033200 非零售加捻的粘胶纤维单纱 11
427 54033310 非零售二醋酸纤维单纱 11
428 54033390 非零售其他醋酸纤维单纱 11
429 54033900 非零售其他人造纤维长丝单纱 11
430 54034100 非零售粘胶长丝多股纱线或缆线 11
431 54034200 非零售醋酸长丝多股纱线或缆线 11
432 54034900 非零售其他人造纤维长丝多股纱或缆线 11
433 54041000 细度≥67分特、≤1mm的合成纤维单丝 11
434 54049000 其他宽≤5mm合成纺织材料制扁条及类似品 11
435 54050000 细度≥67分特、≤1mm人造纤维单丝;宽≤5mm扁条及类似品 11
436 54061000 供零售用合成纤维长丝纱线 11
437 54062000 供零售用人造纤维长丝纱线 11
438 54071010 尼龙或其他聚酰胺高强力纱制机织物 11
439 54071020 聚酯高强力纱制机织物 11
440 54072000 合成纤维扁条及类似品的机织物 11
441 54073000 多层平行纱线相互层迭并粘合机织物 11
442 54074100 未漂白或漂白的纯尼龙布 11
443 54074200 染色的纯尼龙布 11
444 54074300 色织的纯尼龙布 11
445 54074400 印花的纯尼龙布 11
446 54075100 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布 11
447 54075200 染色的纯聚酯变形长丝布 11
448 54075300 色织的纯聚酯变形长丝布 11
449 54075400 印花的纯聚酯变形长丝布 11
450 54076100 其他纯聚酯非变形长丝布 11
451 54076900 其他纯聚酯长丝布 11
452 54077100 未漂白或漂白其他纯合成纤维长丝布 11
453 54077200 染色的其他纯合成纤维长丝布 11
454 54077300 色织的其他纯合成纤维长丝布 11
455 54077400 印花的其他纯合成纤维长丝布 11
456 54078100 未漂或漂白的与棉混纺合成纤维长丝布 11
457 54078200 染色的与棉混纺合成纤维长丝布 11
458 54078300 色织的与棉混纺合成纤维长丝布 11
459 54078400 印花的与棉混纺合成纤维长丝布 11
460 54079100 未漂或漂白的其他混纺合成纤维长丝布 11
461 54079200 染色的其他混纺合成纤维长丝布 11
462 54079300 色织的其他混纺合成纤维长丝布 11
463 54079400 印花的其他混纺合成纤维长丝布 11
464 54081000 粘胶长丝高强力纱的机织物 11
465 54082110 粘胶长丝制未漂白或漂白的机织物 11
466 54082120 醋酸长丝制未漂白或漂白的机织物 11
467 54082190 其他人造长丝制未漂白或漂白的机织物 11
468 54082210 纯粘胶长丝制染色机织物 11
469 54082220 纯醋酸长丝制染色机织物 11
470 54082290 纯其他人造长丝制染色机织物 11
471 54082310 纯粘胶长丝制色织机织物 11
472 54082320 纯醋酸长丝制色织机织物 11
473 54
_____________________________________________________________________________________
  文章共 36167 字,每页显示 3000 字,共 13 页,当前页是第 5 页,我要翻到: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  页
出处 KJ168
作者 KJ168
时间 2006-09-18
 

Copyright 巴彦淖尔德祥会计服务有限公司
地址:内蒙古巴市临河区解放西街 电话:(0478)8287749
网址:http://www.kj168.com 联系QQ:784296262 
技术支持:网科传媒
蒙ICP备05000579号