首页
财税新闻
企业黄页
求职招聘
实习培训
在线会计
学员名单
在线课堂
合作加盟
团队
 
编号 298
点击数 8802
标题 降低出口退税率商品清单
内容




其他窄板材 8
930 72121000 镀或涂锡的铁或非合金钢窄板材 8
931 72122000 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 8
932 72123000 其他镀或涂锌的铁窄板材 8
933 72124000 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 8
934 72125000 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 8
935 72126000 经包覆的铁或非合金钢窄板材 8
936 72131000 带有轧制花纹的热轧盘条 8
937 72132000 其他易切削钢制热轧盘条 8
938 72139100 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 8
939 72139900 其他热轧盘条 8
940 72141000 锻造的铁或非合金钢条、杆 8
941 72142000 热加工带有轧制花纹的条、杆 8
942 72143000 热加工易切削钢的条、杆 8
943 72149100 热加工其他矩形截面的条杆 8
944 72149900 热加工其他条、杆 8
945 72151000 冷加工其他易切削钢制条、杆 8
946 72155000 冷加工或冷成形的其他条、杆 8
947 72159000 铁及非合金钢的其他条、杆 8
948 72161010 截面高度<80mm的H型钢 8
949 72161090 截面高度<80mmU型钢 8
950 72162100 热加工截面高度<80mm角钢 8
951 72162200 热加工截面高度<80mm丁字钢 8
952 72163100 热加工截面高度≥80mm槽型钢 8
953 72163290 热加工截面高度≥80mm工字型钢 8
954 72163319 截面高度≥200mmH型钢 8
955 72163390 其他截面高度≥80mmH型钢 8
956 72164010 热加工截面高度≥80mm角钢 8
957 72164020 热加工截面高度≥80mm丁字钢 8
958 72165010 热加工乙字钢 8
959 72165090 热加工其他角材、型材及异型材 8
960 72166100 冷加工板材制的角材、型材及异型材 8
961 72166900 冷加工其他角材、型材及异型材 8
962 72169100 冷加工其他板材制角材、型材及异型材 8
963 72169900 其他角材、型材及异型材 8
964 72172000 镀或涂锌的铁或非合金钢丝
965 72173000 镀或涂其他贱金属铁或非合金钢丝 8
966 72179000 其他铁丝或非合金钢丝 8
967 72181000 不锈钢锭及其他初级形状产品 8
968 72189100 矩形截面的不锈钢半制成品 8
969 72189900 其他不锈钢半制成品 8
970 72191100 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 8
971 72191200 4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢卷板 8
972 72191329 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的其他不锈钢卷板 8
973 72191429 厚度在3毫米以下的经酸洗的其他不锈钢卷板 8
974 72192100 厚度>10mm热轧不锈钢平板 8
975 72192200 4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢平板 8
976 72192300 3mm≤厚度<4.75mm热轧不锈钢平板 8
977 72192410 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 8
978 72192420 0.5mm≤厚度≤1mm热轧不锈钢平板 8
979 72192430 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 8
980 72193100 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 8
981 72193200 3mm≤厚度<4.75mm冷轧不锈钢板材 8
982 72193500 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 8
983 72199000 其他不锈钢冷轧板材 8
984 72201100 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm 8
985 72201200 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm 8
986 72202010 宽度小于300mm的冷轧不锈钢带材 8
987 72202090 其他冷轧不锈钢带材 8
988 72209000 其他不锈钢带材 8
989 72210000 不锈钢热轧条、杆 8
990 72221100 热加工的圆形截面不锈钢条、杆 8
991 72221900 热加工其他截面形状不锈钢条杆 8
992 72222000 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 8
993 72223000 其他不锈钢条、杆 8
994 72224000 不锈钢角材、型材及异型材 8
995 72230000 不锈钢丝 8
996 72241000 其他合金钢锭及其他初级形状 8
997 72249010 单重≥10吨的粗铸锻件坯 8
998 72249090 其他合金钢坯 8
999 72251100 取向性硅电钢宽板 8
1000 72251900 其他硅电钢宽板 8
1001 72252000 宽度≥600mm的高速钢平板轧材 8
1002 72253000 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 8
1003 72254000 宽度≥600mm热轧其他合金钢材 8
1004 72255000 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 8
1005 72259100 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 8
1006 72259200 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 8
1007 72259900 宽度≥600mm的其他合金钢平板轧材 8
1008 72261100 取向性硅电钢窄板 8
1009 72262000 宽度<600mm的高速钢平板轧材 8
1010 72269100 宽度<600mm热轧其他合金钢板材 8
1011 72269200 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 8
1012 72269300 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 8
1013 72269400 其他镀或涂锌的其他合金钢窄板材 8
1014 72269900 宽度<600mm的其他合金板材 8
1015 72271000 高速钢的热轧盘条 8
1016 72272000 硅锰钢的热轧盘条 8
1017 72279000 不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆 8
1018 72281000 其他高速钢的条、杆 8
1019 72282000 其他硅锰钢的条、杆 8
1020 72283000 其他合金钢热加工条、杆 8
1021 72284000 其他合金钢锻造条、杆 8
1022 72285000 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆 8
1023 72286000 其他合金钢条、杆 8
1024 72287010 履带板型钢 8
_____________________________________________________________________________________
  文章共 36167 字,每页显示 3000 字,共 13 页,当前页是第 11 页,我要翻到: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  页
出处 KJ168
作者 KJ168
时间 2006-09-18
 

Copyright 巴彦淖尔德祥会计服务有限公司
地址:内蒙古巴市临河区解放西街 电话:(0478)8287749
网址:http://www.kj168.com 联系QQ:784296262 
技术支持:网科传媒
蒙ICP备05000579号