首页
财税新闻
企业黄页
求职招聘
实习培训
在线会计
学员名单
在线课堂
合作加盟
团队
 
编号 298
点击数 8791
标题 降低出口退税率商品清单
内容




附件2


序号 章 税则号 产品名称 调整为
1 25章 25231000 水泥熟料,不论是否着色 11
2 25232100 白水泥,不论是否人工着色 11
3 25232900 其他硅酸盐水泥,不论是否着色 11
4 25233000 矾土水泥,不论是否着色 11
5 25239000 其他水凝水泥,不论是否着色 11
6 39章 39011000 初级形状比重<0.94的聚乙烯 11
7 39012000 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 11
8 39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 11
9 39019010 初级形状的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元) 11
10 39019020 线型低密度聚乙烯 11
11 39019090 其他初级形状的乙烯聚合物 11
12 39021000 初级形状的聚丙烯 11
13 39022000 初级形状的聚异丁烯 11
14 39023010 初级形状的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元)) 11
15 39023090 初级形状的其他丙烯共聚物 11
16 39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 11
17 39031100 初级形状的可发性聚苯乙烯 11
18 39031900 初级形状的其他聚苯乙烯 11
19 39032000 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 11
20 39033000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 11
21 39039000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 11
22 39041000 初级形状的纯聚氯乙烯 11
23 39042100 初级形状未塑化的聚氯乙烯 11
24 39042200 初级形状已塑化的聚氯乙烯 11
25 39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 11
26 39044000 初级形状的其他氯乙烯共聚物 11
27 39045000 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 11
28 39046100 初级形状的聚四氟乙烯 11
29 39046900 初级形状的其他氟聚合物 11
30 39049000 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 11
31 39051200 聚乙酸乙烯酯的水分散体 11
32 39051900 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 11
33 39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 11
34 39052900 其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 11
35 39053000 初级形状的聚乙烯醇(不论是否含有未水解的乙酸酯基) 11
36 39059100 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 11
37 39059900 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 11
38 39061000 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 11
39 39069090 其他初级形状的丙烯酸聚合物 11
40 39071010 初级形状的聚甲醛 11
41 39071090 其他初级形状的聚缩醛 11
42 39072000 初级形状的其他聚醚 11
43 39073000 初级形状的环氧树脂 11
44 39074000 初级形状的聚碳酸酯 11
45 39075000 初级形状的醇酸树脂 11
46 39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 11
47 39076019 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 11
48 39076090 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 11
49 39079100 初级形状的不饱和聚酯 11
50 39079900 初级形状的其他聚酯 11
51 39081019 初级形状聚酰胺切片 11
52 39081090 其他初级形状的聚酰胺 11
53 39089000 初级形状的其他聚酰胺 11
54 39091000 初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 11
55 39092000 初级形状的蜜胺树脂 11
56 39093000 初级形状的其他氨基树脂 11
57 39094000 初级形状的酚醛树脂 11
58 39095000 初级形状的聚亚氨酯 11
59 39100000 初级形状的聚硅氧烷 11
60 39111000 初级形状的石油树脂、苯并呋喃-茚树脂、多萜树脂 11
61 39119000 其他初级形状的多硫化物、聚砜及39章注释3所规定的其他税号未列名新产品 11
62 39121100 初级形状的未塑化醋酸纤维素 11
63 39121200 初级形状的已塑化醋酸纤维素 11
64 39122000 初级形状的硝酸纤维素 11
65 39123100 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 11
66 39123900 初级形状的其他纤维素醚 11
67 39129000 初级形状的其他未列名的纤维素(包括化学衍生物) 11
68 39131000 初级形状的藻酸及盐和酯 11
69 39139000 初级形状的其他未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物) 11
70 39140000 初级形状的离子交换剂 11
71 39151000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11
72 39152000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11
73 39153000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 11
74 39159090 其他塑料的废碎料及下脚料 11
75 39161000 乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材 11
76 39162000 氯乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材 11
77 39169010 聚酰胺制的单丝、条、杆及型材 11
78 39169090 其他塑料制单丝、条、杆及型材 11
79 39171000 硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣 11
80 39172100 乙烯聚合物制的硬管 11
81 39172200 丙烯聚合物制的硬管 11
82 39172300 氯乙烯聚合物制的硬管 11
83 39172900 其他塑料制的硬管 11
84 39173100 塑料制的软管 11
85 39173200 其他未装有附件的塑料制管子 11
86 39173300 其他装有附件的塑料管子 11
87 39173900 塑料制的其他管子 11
88 39174000 塑料制的管子附件 11
89 39181010 氯乙烯聚合物制糊墙品 11
90 39181090 氯乙烯聚合物制的铺地制品 11
91 39189010 其他塑料制的糊墙品 11
92 39189090 其他塑料制的铺地制品 11
93 39191010 丙烯酸树脂为基本成份的成卷胶粘板片条等,宽度≤20cm 11
94 39191091 宽度≤20cm成卷的胶囊型反光膜 11
95 39191099 其他材料制的,宽度≤20cm的其他成卷塑料胶粘板片等 11
96
_____________________________________________________________________________________
  文章共 36167 字,每页显示 3000 字,共 13 页,当前页是第 1 页,我要翻到: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  页
出处 KJ168
作者 KJ168
时间 2006-09-18
 

Copyright 巴彦淖尔德祥会计服务有限公司
地址:内蒙古巴市临河区解放西街 电话:(0478)8287749
网址:http://www.kj168.com 联系QQ:784296262 
技术支持:网科传媒
蒙ICP备05000579号